Лебедка T-MAX EW-8500 OFF-ROAD Improved 12В
Нажмите, чтобы просмотреть все фото
Основные характеристики:
| Расчетное усилие Lbs/Кг | 8500 / 3856 | |
| Мотор (л.с.) | 5.5hp Series Wound | |
| Пульт управления | Пульт, 3.7м | |
| Передача | Планетарная | |
| Передаточное число | 172,8:1 | |
| Тормоз | Автоматический | |
| Диаметр/ширина барабана(мм) | 63.5 / 224 | |
| Вес (Кг) | 42.5 | |
| Длина/диаметр троса | 28м / 8.2мм | |
| Рекомендованная батарея | 650 CCA | |
| Провода питания | 1.83м | |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 542x160x218 |
Производительность при 12В:
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 8.6 | 70 |
| 2000 (907) | 4.7 | 160 |
| 4000 (1814) | 3.5 | 240 |
| 6000 (2722) | 2.8 | 310 |
| 8000 (3629) | 2.35 | 390 |
| 8500 (3856) | 2.2 | 415 |
| Характеристики | |
| Материал троса | Стальной |
| Тяговое усилие (lb/кг) | 8500/3856 |
| Напряжение V (Вольт) | 12 |
Чтобы сделать заказ в Нашем магазина нужно:
1. Нажать на кнопку купить




