Лебедка T-MAX EWI-15000 OUTBACK Integrated 12В
Нажмите, чтобы просмотреть все фото
Основные характеристики:
| Расчетное усилие Lbs/Кг | 15000/6800 | |
| Мотор (л.с.) | 6 hp Series Wound | |
| Пульт управления | Пульт, 3.7м | |
| Передача | Планетарная | |
| Передаточное число | 355:1 | |
| Тормоз | Автоматический | |
| Диаметр/ширина барабана(мм) | 92 / 224 | |
| Вес (Кг) | 65 | |
| Длина/диаметр троса | 28.5м / 10,5 мм | |
| Рекомендованная батарея | 650 CCA | |
| Провода питания | 1.83м | |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 595x214x262 |
Производительность при 12В:
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 7,8 | 45 |
| 3000(1360) | 3,4 | 130 |
| 6000(2720) | 2,4 | 220 |
| 9000(4080) | 2,0 | 295 |
| 12000 (5440) | 1,7 | 380 |
| 15000(6800) | 1,4 | 450 |
| Характеристики | |
| Материал троса | Стальной |
| Тяговое усилие (lb/кг) | 15000/6800 |
| Напряжение V (Вольт) | 12 |
Чтобы сделать заказ в Нашем магазина нужно:
1. Нажать на кнопку купить

