Лебедка СТОКРАТ HD 9.5 WP, 12V, 6.0 л.с.
Наша гордость – модель HD 9.5 WP с тяговым усилием в 4 309 кг. Эта лебедка оснащена мотором в 6,0 л/с, что обеспечивает уверенную работу лебедки в условиях тотального бездорожья. Так же HD 9.5 WP избавит от утомительной процедуры перемотки троса в случае лебежения под углом. Дело в том, что HD 9.5 WP имеет увеличенную емкость барабана, что позволяет наматывать трос на одну сторону барабана без риска повредить корпус лебедки. К тому же корпус лебедки оснащен сальниками, препятствующими попаданию воды и грязи внутрь. По сути HD 9.5 WP универсальная модель, одинаково подходящая как любителям активного отдыха связанного с преодолением бездорожья, так и тем, для кого езда по плохим дорогам является вынужденной и постоянной необходимостью.
| Слой намотки троса | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Максимальное тяговое усилие кг | 4310 | 3629 | 3266 | 2994 |
Зависимость скорости работы лебедки и потребляемого тока от нагрузки (на первом слое намотки троса)
| Нагрузка lb/кг | 0/0 | 2000/907 | 4000/1819 | 6000/2722 | 8000/3629 | 9500/4309 |
| Скорость (м/мин) | 10,8 | 5,2 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 2,2 |
| Ток (А) | 80 | 140 | 200 | 310 | 310 | 350 |
| Запасной трос | Нет | |||||||||
| Назначение | Автомобиль | |||||||||
| Тяговое усилие на первом слое намотки (lb/кг) | 9500/4309 | |||||||||
| Напряжение питания (В) | 12 | |||||||||
| Габаритные размеры | 575x165x205 | |||||||||
| Двигатель, тип | Электрический с последовательным возбуждением обмоток | |||||||||
| Двигатель, мощность (л.с.) | 6.0 | |||||||||
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный | |||||||||
| Передаточное отношение | 216:1 | |||||||||
| Барабан диаметр/длина (мм) | 64/228 | |||||||||
| Тормоз | Автоматический | |||||||||
| Трос | Стальной | |||||||||
| Трос, диаметр (мм) | 8.3 | |||||||||
| Трос, длина (м) | 28.0 | |||||||||
| Направляющие для троса | Ролики | |||||||||
| Пульт управления | Проводной, длина 3,7м. | |||||||||
Длина упа
Чтобы сделать заказ в Нашем магазина нужно: 1. Нажать на кнопку купить | ||||||||||


