-
Ваша корзина пуста!
Для любителей внедорожного отдыха на легких квадроциклах мы предлагаем модель QX 3.0 с тяговым усилием 1 360 кг. Помимо квадроциклов, эта лебедка вполне подойдет для снегоходов, а так же лодочных прицепов. Небольшие габариты, вкупе с высокой мощностью, делают данную модель поистине универсальной.
| Слой намотки троса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Максимальное тяговое усилие кг | 1260 | 1140 | 985 | 849 | 760 |
| Нагрузка lb/кг | 0/0 | 1000/454 | 2000/907 | 3000/1361 |
| Скорость (м/мин) | 7,5 | 4,5 | 3,2 | 2,1 |
| Ток (А) | 15 | 75 | 120 | 175 |
| Запасной трос | Нет | ||||||||
| Назначение | ATV | ||||||||
| Тяговое усилие на первом слое намотки (lb/кг) | 3000/1360 | ||||||||
| Напряжение питания (В) | 12 | ||||||||
| Габаритные размеры | 355x115x120 | ||||||||
| Двигатель, тип | Электрический | ||||||||
| Двигатель, мощность (л.с.) | 1.5 | ||||||||
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный | ||||||||
| Передаточное отношение | 138:1 | ||||||||
| Барабан диаметр/длина (мм) | 50/76.5 | ||||||||
| Тормоз | Автоматический | ||||||||
| Трос | Стальной | ||||||||
| Трос, диаметр (мм) | 4.8 | ||||||||
| Трос, длина (м) | 15.0 | ||||||||
| Направляющие для троса | Ролики | ||||||||
| Пульт управления | герметичный мини-переключатель на руле и проводной дистанционный пульт | ||||||||
| Длина упаковки (м) | 0.25 | ||||||||
| Ширина упаковки (м) | 0.41 | ||||||||
| Высота упаковки (м) | 0.22 | ||||||||
| Характеристики | |
| Материал троса | Стальной |
| Мощность (л.с.) | 1.5 |
| Тяговое усилие (lb/кг) | 3000/1360 |
| Напряжение V (Вольт) | 12 |
Чтобы сделать заказ в Нашем магазина нужно:
1. Нажать на кнопку купить


